Machados Basicos
| Icon | Nivel | Nome | Classe | Ataque | Statos Bonus | Especial | Durabilidade | Materiais Requeridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Woodcutter's Axe | Guerreiro Berserker, Titã | 123 | Nada | Nada | 95 | Bronze Ore (12) Dry Branch (8) | |
| 8 | Sprite's Logging Axe | Guerreiro Paladino,Berserker Titã, Templario | 178 | STR +2 | Nada | 95 | Woodcutter's Axe (1) Dry Branch (4) Tree Root Fossil (3) | |
| 10 | Deluxe Woodcutter's Axe | Guerreiro Paladino,Berserker Titã, Templario | 176 | Nada | Nada | 95 | Bronze Ore (30) Dry Branch (10) | |
| 14 | Sprite's Deluxe Logging Axe | Guerreiro Paladino,Berserker Titã, Templario | 284 | STR +2 | Nada | 95 | Deluxe Woodcutter's Axe (1) Bronze Ore (24) Moonstone (3) | |
| 18 | Ruthless Axe | Guerreiro Paladino,Berserker Titã, Templario | 427 | STR +5 VIT +2 AGI +2 | Unico Pode absorver 3% do dano de ataques normais recuperando seu HP | 116 | Sprite's Deluxe Logging Axe (1) Spirit Crystal (2) Moonstone (2) | |
| 18 | Red Crystal Steel Axe | Guerreiro Berserker, Titã | 435 | STR +6 VIT +3 | +2% chance de acerto +10% dano critico | 116 | Sprite's Deluxe Logging Axe (1) Spirit Crystal (2) Red Wolf Claw (2) |
[editar]Machados Avançados
| Icon | Nivel | Nome | Classe | Ataque | Statos Bonus | Especial | Durabilidade | Materiais Requeridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Three-Toothed Steel Axe | Guerreiro Berserker Paladino Titã Templario | 341 | Nada | Nada | 116 | Iron Ore (40) Ironbeard Branches (16) | |
| 24 | Sprite's Steel Trident Axe | Guerreiro Berserker Paladino Titã Templario | 502 | STR +4 | Nada | 116 | Three Toothed Steel Axe (1) Iron Ore (24) Psychic Quartz (4) | |
| 28 | Heavyweight Champ | Guerreiro Berserker Paladino Titã Templario | 699 | STR +5 VIT +8 | Unico 30% Chance de refletir 30% do dano recebido | 116 | Sprite's Steel Trident Axe (1) Spirit Cristal (2) Sparkling Gemstone(4) | |
| 28 | Purple Tiger | Guerreiro Berserker Titã | 710 | STR +10 VIT +5 | +4% chance de acerto +10% dano critico | 116 | Sprite's Steel Trident Axe (1) Spirit Crystal (2) Ancient Eggshell Fossil (4) | |
| 30 | Arena Waraxe | Guerreiro Berserker Paladino Titã Templario | 545 | Nada | Nada | 116 | Steel Alloy Ore (60) Silverleaf Branch (36) | |
| 34 | Sprite's Gladiator Axe | Berserker Paladin Warlord Templar | 754 | STR +6 | Nada | 116 | Arena Waraxe (1) Green Wetland Coral(1) Prismatic Gemstone(3) | |
| 38 | King of the Battlefield | Berserker Paladino Titã Templario | 1007 | STR +7 VIT +10 AGI +4 | Unico 15% Chance de ativar habilidade de arma quando atacando Habilidade: Chance de critico e chance de acerto de perto em Machados-Uma Mão +15% dura 15 segundos | 116 | Sprite's Gladiator Axe (1) Magic Crystal (3) Crystal Antlers (6) | |
| 38 | Alloy Killing Blade | Berserker Titã | 1015 | STR+ 12 VIT +6 | +6% chance de acerto +15% dano critico | 116 | Sprite's Gladiator Axe (1) Magic Crystal (3) Breath of Recovery(2) | |
| 38 | Jungle Beast Axe | Berserker Paladino Titã Templario | 1025 | VIT+ 7 AGI +11 | Unico +4% chance de acerto Resistência a Natureza +10 10% Chance de ativar habilidade da arma quando atacando Habilidade: Velocidade de Movimento +30% dura 25 segundos | 116 | Sprite's Gladiator Axe (1) Dreamy Essence (1) Saphael's Spirit of the Sky (2) | |
| 40 | Holy Mark Axe | Berserker Paladino Titã Templario | 766 | Nada | Nada | 116 | Midnight Ore (75) Amber Branches (37) | |
| 44 | Sprite's Holy Sigil Axe | Berserker Paladin Warlord Templar | 1034 | STR +8 | +2% chance de acerto | 116 | Holy Mark Axe (1) Monster's Flame Sac(2) Blood Crystal (2) | |
| 45 | Smulca's Guardian Axe | Berserker Paladino Titã Templario | 1250 | STR +11 VIT+ 10 | +5% chance de acerto +3% chance de dano critico | 116 | Sprite's Holy Sigil Axe (1) Magic Crystal (4) Breath of Rejuvenation (5) | |
| 48 | Ancient Striker's Brand | Berserker Paladino Titã Templario | 1347 | STR +14 VIT+ 9 | Unico +6% chance de acerto 10% chance de ativar habilidade da arma quando atacando Habilidade: Causa no inimigo o estado "Seal Spell" Skills Mágicas e Físicas bloqueadas por 3 segundos | 116 | Sprite's Holy Sigil Axe (1) Magic Crystal (4) Life Crystal (8) | |
| 48 | Machado Antigo - Origem | Berserker Titã | 1360 | STR +14 VIT +9 AGI +4 | +8% chance de acerto +15% dano critico | 116 | Sprite's Holy Sigil Axe]] (1) Magic Crystal (4) Immortal Ginseng Root (8) | |
| 48 | Machado da Reincarnação | Berserker Paladino Titã Templario | 1355 | STR +11 VIT +8 AGI +8 | Unico +6% chance de acerto quando equipado malicia causado por dano causado -20% | 116 | Sprite's Holy Sigil Axe (1) Dreamy Essence (1) Saphael's Blood of the Sky (4) | |
| 50 | Machado Selo da Transmigração | Berserker Paladino Titã Templario | 1823 | STR +37 VIT +20 AGI +15 | Unico +6% chance de acerto quando equipado malicia causado por dano causado -20% | 116 | Reincarnation Axe (1) Mutated Greed Emblem (1) Mutated Nucleus (7) |
Machados Expert
| Icon | Nivel | Nome | Classe | Ataque | Statos Bonus | Especial | Durabilidade | Materiais Requeridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | War God's Axe | Berserker Paladino Titã Templario | 1013 | Nada | Nada | 116 | Platinum Ore (90) Elder Branch (38) Demon's Remains (2) | |
| 54 | Sprite's War God's Axe | Berserker Paladino Titã Templario | 1340 | STR+10 | +4% chance de acerto | 116 | War God's Axe (1) Luminous Thorns (2) Magic White Silver (2) | |
| 58 | Apocalyptic Dragon King Fang | Berserker Paladino Titã Templario | 1714 | STR+18 AGI+10 | Unico +8% chance de acerto 20% chance de ativar habilidade da arma quando atacando Habilidade: Chance de crítico e chance de acerto de perto em Machados-Uma Mão +30%; dura 12 segundos | 116 | Sprite's War God's Axe (1) Radiant Crystal (5) Ancient Turtle Carapace (8) | |
| 58 | Otherworldly Horizon Blade | Berserker Paladino Titã Templario | 1730 | STR+20 VIT+13 | +10% chance de acerto +20% dano crítico | 116 | Sprite's War God's Axe (1) Radiant Crystal (5) Giant Worm Tail (8) | |
| 58 | Smulca's Axe of Justice | Berserker Paladino Titã Templario | 1714 | STR+13 VIT+15 | Unico +8% chance de acerto Quando equipado, malicia causada por dano causado +20%; 20% chance de ataque duplo | 116 | Sprite's War God's Axe (1) Saphael's Heart of Sky (6) Deep Sea Crystal (1) | |
| 58 | Smulca's Warrior Axe | Berserker Paladino Titã Templario | 1800 | STR+15 VIT+18 | Unico +8% chance de acerto +5% chance de dano crítico | 116 | Sprite's War God's Axe (1) Breath of Life Dimension (6) Deep Sea Crystal (1) | |
| 60 | Smulca's Battleaxe of Truth | Berserker Paladino Titã Templario | 2300 | STR+50 VIT+24 WIL+26 | Unico +15% chance de acerto Quando equipado, Malicia causada por dano causado +20%; 20% chance de ataque duplo | 116 | Smulca's Axe of Justice (1) Mutated Sir Charles Emblem (1) Mutated Evil Nucleus(15) | |
| 61 | Southern Island Sprite's Battleaxe | Berserker Paladino Titã Templario | 1567 | STR+14 | Nada | 136 | Illusionary Crystal Ore (110) Crystallized Branch (40) Brilliant Silver (3) | |
| 63 | Light Wing Blade | Berserker Paladino Titã Templario | 1905 | STR+28 AGI+14 | Unico +10% chance de acerto 15% chance de ativar habilidade da arma quando atacando. Habilidade: Chance de acerto de perto +50% e Dano crítico +100%; dura 10 Segundos | 136 | Southern Island Sprite's Battleaxe (1) Magic Walnut (5) Ice Beast's Teeth (8) | |
| 65 | Bloody Fang's Roar | Berserker Titã | 1984 | STR+20 VIT+15 AGI+7 | +12% chance de acerto +25% chance de dano crítico | 136 | Southern Island Sprite's Battleaxe (1) Breath of Life Dimension (6) Ice Beast's Teeth (2) | |
| 65 | Winged Aurora Blade | Berserker Paladino Titã Templario | 2551 | STR+58 VIT+30 AGI+14 WIL+10 | Unico +18% chance de acerto 15% chance de ativar habilidade da arma quando atacando. Habilidade: Chance de acerto de perto +50% e Dano crítico +100%; dura 10 Segundos | 136 | Light Wing Blade (1) Mutated Sivalee Emblem (5) Saphael's Stone of Light (22) | |
| 66 | Bloodlust Queen's Deadly Crown | Titã Templario | 2024 | STR+28 VIT+15 AGI+5 | Unico +12% chance de acerto 8% chance da ativar habilidade da arma quando atacando Habilidade: Trasfere 25% da dano do ataque normal recuperando seu HP por 10 segundos | 136 | Southern Island Sprite's Battleaxe (1) Soul Crystal Jade (3) Saphael's Soul of the Earth (2) | |
| 68 | Smulca's Axe of Nether Devil | Titã Templario | 2104 | STR+23 VIT+15 AGI+10 | Unic +12% chance de acerto +35% dano crítico | 136 | Southern Island Sprite's Battleaxe (1) Breath of Purify Dimension Crystal (6) Phantom Beast Down(2) |





0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.