Martelos Básicos
Martelos Avançados
| Ícone | Nível | Nome | Ataque | M-Ataque | Status Bônus | Especial | Durabilidade | Materiais Necessários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Martelo de Um Chifre | 292 | 168 | Nenhum | Nenhum | 130 | Minério de Ferro (22) Galho Barba de Ferro (34) | |
| 24 | Martelo de Um Chifre Sprite | 430 | 247 | INT +4 | Nenhum | 130 | Martelo de Um Chifre (1) Minério de Ferro (24) Quartzo Psíquico (4) | |
| 28 | Perseguidor Pesado | 598 | 344 | FOR +3 VIT +7 INT +5 | Ao atacar fisicamente 10% de chance de Morto-Vivo causar 357 DMG. Quando equipado com escudo, chance de bloqueio +10% | 130 | Martelo de Um Chifre Sprite (1) Cristal Espírito (2) Chifre Besta Apodrecida (4) | |
| 28 | Cone de Escamas Vermelhas | 610 | 350 | FOR +5 VIT +10 | +4% de chance de acerto +1% de chance de hit crítico mágico | 130 | Martelo de Um Chifre Sprite (1) Cristal Espírito (2) Pedra Preciosa Brilhante (4) | |
| 30 | Martelo Coroação | 463 | 267 | Nenhum | Nenhum | 130 | Minério Liga de Aço (40) Galho Folha de Prata (56) | |
| 34 | Martelo de Coroação Sprite | 646 | 371 | INT +6 | Nenhum | 130 | Martelo Coroação (1) Coral Verde de Pantanal (3) Pedra Preciosa Prismática (1) | |
| 38 | Veredito do Juiz | 862 | 496 | FOR +6 VIT +6 INT +9 | +4% de chance de acerto Quando equipado, 15% redução do tempo de ativação Quando equipado com escudo, chace de bloqueio +10% | 130 | Martelo de Coroação Sprite (1) Cristal Mágico (3) Ouro Antigo (6) | |
| 38 | Martelo Relíquia - Revelação de Ascético | 870 | 510 | FOR +7 VIT +14 | +6% de chance de acerto +1.5% de chance de hit crítico mágico | 130 | Martelo de Coroação Sprite (1) Cristal Mágico (3) Cristal Dimensão Sopro de Recuperação (2) | |
| 38 | Rugido da Terra | 866 | 496 | VIT +11 INT +7 | +4% de chance de acerto Ao atacar fisicamente 10% de chance de danos adicionais Luz 380 DMG +1% de danos mágicos por Luz Quando equipado, Malícia causada por danos causados +20% | 130 | Martelo de Coroação Sprite (1) Essência do Sono (1) Espírito do Céu de Saphael (2) | |
| 40 | Martelo do Selo | 657 | 378 | Nenhum | Nenhum | 130 | Minério Meia-Noite (50) Galho Âmbar (62) | |
| 44 | Martelo do Selo Sprite | 887 | 510 | INT +8 | +6% de chance de acerto | 130 | Martelo do Selo (1) Pedra Coberta de Líquen (2) Cristal Sangrento (2) | |
| 45 | Martelo Olho de Besta de Jundo | 1070 | 620 | FOR +7 VIT +14 | +6% de chance de Acerto +3% de chance de hit crítico | 130 | Martelo do Selo Sprite (1) Cristal Mágico (4) Cristal Dimensão Sopro de Rejuvenescimento (5) | |
| 48 | Relíquia do Anjo Santo | 1155 | 664 | FOR +7 VIT +11 VON +9 | +6% de chance de acerto 20% de chance de ativar a Habilidade quando atacado: Evasão +40% Dura 10 segundos | 130 | Martelo do Selo Sprite (1) Cristal Mágico (4) Cristal da Vida (8) | |
| 48 | Disciplina de Dragão Verde | 1170 | 670 | FOR +12 VIT +15 | +8% de chance de acerto +1.5% de chance de hit crítico mágico | 130 | Martelo do Selo Sprite (1) Cristal Mágico (4) Pedra Coberta de Líquen (8) | |
| 48 | Cetro de Arcebispo | 1169 | 664 | INT +9 VIT +14 | +6% de chance de acerto Ao atacar fisicamente, 10% de chance de Demônio causar 562 DMG 15% de chance de ativar Habilidade da arma ao atacar Habilidade: Faz com que o inimigo sofra "Coma" Não pode executar nenhum comando enquanto Coma estiver ativo | 130 | Martelo do Selo Sprite (1) Essência do Sono (1) Sangue do Céu de Saphael (4) | |
| 50 | Cetro Fé de Pontífice | 1562 | 899 | INT +20 VIT +36 VON +16 | +8% de chance de acerto Ao atacar fisicamente, 10% de chance de Demônio causar 615 DMG 15% de chance de ativar a Habilidade da arma ao atacar Habilidade: Causa no inimigo um status especial de "Coma" Não pode executar nenhum comando enquanto Coma estiver ativo | 130 | Cetro de Arcebispo (1) Emblema Krudit Mutante (1) Núcleo Mutante (7) |





0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.