| Ícone | Nível | Nome | Ataque | Status Bônus | Especial | Durabilidade | Materiais Necessários |
 | 52 | Espada Batalha Forjada | 1597 | Nenhum | Nenhum | 136 | Minério de Platina (115) Galho Ancião (45) Esmeralda Verde (2) |
 | 56 | Espada Batalha Forjada Sprite | 2106 | FOR +25 | +6% de chance de acerto | 136 | Espada Batalha Forjada (1) Orquídea de Vidro (1) Pedra Preciosa (3) |
 | 60 | Lâmina Realidade Infinita | 2684 | FOR +20 AGI +38 | +8% de chance de acerto Ao atacar fisicamente 10% de chance de danos adicionais Trevas 5 57 DMG %s+1 danos mágicos Quando equipado, velocidade de movimento 10% 15% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Faz com que o inimigo sofra "Coma" Não pode executar nenhum comando enquanto Coma estiver ativo | 136 | Espada Batalha Forjada Sprite (1) Cristal Radiante (5) Diamante Escuro (8) |
 | 60 | Espada Imponente da Infinidade de Siropas | 2700 | FOR +40 AGI +18 | +8% de chance de acerto Resistência a Fogo +15 20% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Chance de hit crítico e danos por espada de duas mãos 100% Dura 10 segundos. | 136 | Espada Batalha Forjada Sprite (1) Coração da Terra de Saphael (6) Minério Escama de Dragão (1) |
 | 60 | Lâmina Conquistador de Siropas | 2700 | FOR +9 VIT +40 AGI +20 | +8% de chance de acerto +5% de chance de hit crítico | 136 | Espada Batalha Forjada Sprite (1) Cristal Dimensão (6) Minério Escama de Dragão (1) |
 | 60 | Espada Imponente da Destruição de Siropas | 3451 | FOR +40 VIT +60 AGI +100 | +15% de chance de acerto 20% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Chance de hit crítico e danos por espada de duas mãos 100% Dura 10 segundos. | 136 | Espada Imponente da Infinidade de Siropas (1) Emblema Jenome Mutante (1) Núcleo Demoníaco (15) |
 | 62 | Lâmina Selo Gigante de Sprite | 2400 | VIT +29 | Nenhum | 160 | Minério Cristal Ilusionário (150) Galho Cristalizado (60) Brilhante Prateado (4) |
 | 64 | Lâmina Gigante Vermelha | 2400 | FOR +17 VIT +30 AGI +40 | +10% de chance de acerto Quando equipado, evasão +12% e ataque à distância +10% | 160 | Lâmina Selo Gigante de Sprite (1) Sangue Corrundum (5) Olho de Pé Grande (8) |
 | 65 | Lâmina Legião Rubra | 3827 | FOR +40 VIT +76 AGI +116 | +18% de chance de acerto Quando equipado, evasão +12% e ataque à distância +10% | 160 | Lâmina Vermelha Gigante (1) Emblema Basse Mutante (1) Núcleo Rei Demônio (22) |
 | 67 | Espada de Hegemon - Rei da Noite | 3095 | FOR +23 VIT +33 AGI +43 | +12% de chance de acerto Malícia causada por dano quando equipado -30% 20% de chance de ativar a habilidade da arma ao ser atacado Habilidade: Imune à Espanto ou tonteira por 8 segundos | 160 | Lâmina Selo Gigante de Sprite (1) Jade Cristal da Alma (5) Alma do Céu de Saphael (2) |
 | 69 | Espada Dourada do Cavaleiro Brilhante | 3216 | FOR +25 VIT +25 AGI +49 | +15% de chance de acerto +8% de chance de hit crítico | 160 | Lâmina Selo Gigante de Sprite (1) Cristal Dimensão (6) Seiva de Árvore (2) |
 | 70 | Espada de Hegemon - Noite Eterna | 4212 | FOR +108 VIT +75 AGI +65 | +18% de chance de acerto Malícia causada por dano quando equipado -30% 20% de chance de ativar a habilidade da arma ao ser atacado Habilidade: Imune à Espanto ou tonteira por 8 segundos | 160 | Espada de Hegemon - Rei da Noite (1) Emblema Toroso Mutante (1) Núcleo do Rei Demônio (35) |
 | 72 | Espada de Corte Dragônico dos Sprites | 2914 | AGI +37 | +10% de chance de acerto | 160 | Gema Aurora (150) Latido de Gigante Antigo(60) Esqueleto de Peixe de Outro Mundo (4) |
 | 74 | Asas Hegemônicas - Espada Santa | 3584 | FOR +30 VIT +37 AGI +44 | +12% de chance de acerto 5% de chance de aticar capacidades do armamento ao atacar Habilidade: Danos por espada de duas mãos +100% por 5 segundos | 160 | Espada de Corte Dragônico dos Sprites(1) Essência de Poder Mágico (3) Alma do Céu de Saphael (4) |
 | 75 | Espada Sagrada - Voz da Esperança | 4608 | FOR +116 VIT +80 AGI +68 | +18% de chance de acerto 5% de chance de aticar capacidades do armamento ao atacar Habilidade: Danos por espada de duas mãos +100% por 5 segundos | 160 | Asas Hegemônicas - Espada Santa(1) Emblema Destruidor Eléctron Mutante (1) Núcleos Demoníacos (35) |
 | 80 | Devorador Indistinto | 3899 | FOR +39 VIT +39 AGI +45 | +14% de chance de acerto Velocidade de movimento 10% quando equipado +10% Ataque à distância +10% quando equipado | 160 | Espada de Corte Dragônico Sprite(1) Cristal Radiante (1) Alma do Céu de Saphael (6) |
0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.