Espadas Básicas
| Ícone | Nível | Nome | Ataque | Status Bônus | Especial | Durabilidade | Materiais Necessários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Espada de Ferro | 72 | Nenhum | Nenhum | 95 | Minério de Cobre (10) Galho Seco (10) | |
| 8 | Espada de Ferro Sprite | 127 | AGI +2 | Nenhum | 95 | Espada de Ferro (1) Galho Seco (4) Fóssil Raiz de Árvore (3) | |
| 10 | Espada de Ferro Bem Feita | 125 | Nenhum | Nenhum | 95 | Minério de Cobre (20) Galho Seco (20) | |
| 14 | Espada Bem Feita de Ferro Sprite | 203 | AGI +2 | Nenhum | 95 | Espada de Ferro Bem Feita (1) Galho Seco (24) Bulbo de Lírio (3) | |
| 18 | Espada Aurora | 305 | FOR +3 VIT +3 AGI +3 | Equipamento Único 15% Chance de danos de Ataque Duplo | 95 | Espada Bem Feita de Ferro Sprite (1) Cristal Espírito (2) Casca de Fruta Mithril (2) | |
| 18 | Espada Massacre Violento | 315 | VIT +3 AGI +6 | +2% Chance de Acerto +1.5% Chance de Hit Crítico | 116 | Espada Bem Feita de Ferro Sprite (1) Cristal Espírito (2) Garra de Lobo Vermelho (2) |
Espadas Avançadas
| Ícone | Nível | Nome | Ataque | Status Bônus | Especial | Durabilidade | Materiais Necessários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lâmina de Metal | 244 | Nenhum | Nenhum | 116 | Minério de Ferro (31) Galho Barba de Ferro (25) | |
| 24 | Espada de Metal Sprite | 358 | AGI +4 | Nenhum | 116 | Lâmina de Metal (1) Galho Barba de Ferro (24) Raiz de Grama Luz da Lua (4) | |
| 28 | Presa Ardente | 498 | FOR +7 VIT +5 AGI +3 | Equipamento Único Ao atacar fisicamente, 10% de chance de danos adicionais fogo 294 DMG +1% Danos mágicos por Fogo 15% Chande de Danos do Ataque Duplo | 116 | Espada de Metal Sprite(1) Cristal Espírito (2) Musgo de Osso Murcho(4) | |
| 28 | Lâmina Onda Verde | 510 | For +3 VIT +2 AGI +10 | +4% de chance de acerto +2% de chance de hit crítico | 116 | Espada de Metal Sprite(1) Cristal Espírito (2) Ossos Rei das bestas (4) | |
| 30 | Punhal Destruição | 386 | Nenhum | Nenhum | 116 | Minério de Liga de Aço (50) Galho de Folha Prata (46) | |
| 34 | Punhal de Destruição | 539 | AGI +6 | Nenhum | 116 | Punhal Destruição (1) Coral Verde do Pantanal(2) Pedra Preciosa (2) | |
| 38 | Rosa Sangrenta | 720 | FOR +6 VIT +5 AGI +10 | Equipamente Único +4% de chance de acerto Pode absorver 5% do ataque normal para curar seu próprio HP | 116 | Punhal de Destruição (1) Crital Mágico (3) Galhada Cristal (6) | |
| 38 | Ira do Pesadelo | 740 | FOR +14 AGI +7 | +6% de chance de acerto +2.5% de chance de hit crítico | 116 | Punhal de Destruição (1) Cristal Mágico (3) Cristal Dimensão (2) | |
| 38 | Defensor da Fortaleza | 728 | VIT +11 AGI +7 | Equipamento Único +4% de Chance de acerto Quando equipado malícia causada por danos sofridos +15% | 116 | Punhal de Destruição (1) Essência do sono (1) Espírito do Céu de Saphael (2) | |
| 40 | Lâmina Bandoleiro | 547 | Nenhum | Nenhum | 116 | Minério Meia Noite (60) Galho Âmbar (52) | |
| 44 | Espada Caudilho Sprite | 739 | AGI +8 | +2% de chance de acerto | 116 | Lâmina Bandoleiro (1) Pedra Coberta de Líquen(2) Cristal Sangrento (2) | |
| 45 | Espada Cavaleiro de Bodor | 895 | FOR +9 VIT +12 | Equipamento Único +6% de Chance de hit +3% de chance de hit crítico | 116 | Espada Caudilho Sprite Cristal Mágico (4) Cristal Dimensão (5) | |
| 48 | Lâmina Escama de Dragão Verde | 962 | FOR +9 VIT +9 AGI +9 | Esquipamento Único +6% Chance de acerto 15% de chance de ataque duplo 30% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Faz com que o inimigo sobra "Veneno 4" por 20 segundos -200 HP por tique enquanto o efeito estiver ativo | 116 | Espada Caudilho Sprite(1) Cristal Mágico (4) Saco de chamas de monstro (8) | |
| 48 | Espada Fantasma - Chama de Dragão de Gelo | 970 | FOR +18 AGI +9 | +8% de Chance de acerto +3% Chance de chance de hit crítico | 116 | Espada Caudilho Sprite(1) Cristal Mágico (4) Raíz de Ginseng Imortal(8) | |
| 48 | Relâmpago Dourado | 969 | VIT +10 AGI +13 | Equipamento Único +6% de Chance de acerto Resistência a trovão +15 15% de chance de ativar a arma ao atacar Habilidade: Reduz velocidade de movimento do inimigo em 50% Duração: 8 segundos | 116 | Espada Caudilho Sprite(1) Essência do sono (1) Sangue do Céu de Saphael (4) | |
| 50 | Relâmpago Supremo | 1303 | FOR +26 VIT +10 AGI +36 | Equipamento Único +8% de Chance de acerto Resistência a trovão +15 15% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Velocidade de movimento do inimigo -50% por 8 segundos | 116 | Relâmpago Dourado (1) Emblema de Rubis Mutante (1) Poeira de Luz de Saphael (7) |
Espadas Especialistas
| Ícone | Nível | Nome | Ataque | Status Bônus | Especial | Durabilidade | Materiais Necessários |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Espada de Tronos | 724 | Nenhum | Nenhum | 116 | Minério de Platina (72) Galho Ancião (56) Espinhos Luminosos (2) | |
| 54 | Espada de Tronos Sprite | 958 | AGI +10 | +4% de chance de acerto | 116 | Espada de Tronos (1) Videira de Sangue (2) Prata Branca Mágica (2) | |
| 58 | Espada Coração de Leão | 1224 | FOR +13 VIT +7 AGI +13 | Equimamento Único +8% de chance de acerto 20% de chance ataque duplo | 116 | Espada dos Tronos Sprite(1) Cristal Radiante (5) Fruta Pérola (8) | |
| 58 | Espada Legendária - Rei Ímovel | 1240 | FOR +20 VIT +9 AGI +4 | +10% de Chance de acerto +3.5% de chance de hit crítico | 116 | Espada de Tronos Sprite (1) Cristal Radiante (5) Pedra Preciosa (8) | |
| 58 | Espada Promessa de Bodor | 1256 | FOR +11 VIT +17 | Equipamento Único +8% de Chance de acerto Quando atacado fisicamente, 10% de chance de danos adicionais Natureza 541 DMG %s+1 e Natureza danos mágicos 20% de chance de ataque triplo | 116 | Espada dos Tronos Sprite(1) Coração do Céu de Saphael(6) Madeira Eterna (1) | |
| 60 | Espada Marquês de Bodor | 1280 | FOR +13 VIT +20 | Equipamento Único +8% de Chance de acerto +5% de chance de hit crítico | 116 | Espada de Tronos Sprite (1) Cristal Dimensão (6) Madeira Eterna (1) | |
| 60 | Espada Eternidade de Bodor | 1643 | FOR +34 VIT +14 AGI +48 | Equipamento Único +15% de Chance de acerto Quando atacado fisicamente, 10% de chance de danos adicionais Natureza 716 DMG %s+1 e Natureza danos mágicos 20% de chance de ataque triplo | 116 | Espada Promessa de Bodor(1) Emblema de Randorak Mutante(1) Pó de Luz de Saphael (15) | |
| 61 | Espada Cristal de Sangue Sprite | 1120 | VIT+14 | Nenhum | 136 | Minério Cristal Ilusionário (75) Galho Cristalizado (75) Semente Estrelar (3) | |
| 63 | Espada da Verdade de Imperador | 1361 | FOR +20 VIT +12 AGI +10 | Equipamento Único +10% de chance de acerto 15% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Espada simples, chance de hit crítico e velocidade de movimento +20% Dura 10 segundos | 136 | Espada Cristal de Sangue Sprite (1) Noz Mágica (5) Cristal Fóssil de Besta do Gelo (8) | |
| 65 | Espada Cruzada de Cavaleiro Negro | 1417 | FOR +20 VIT +10 AGI +12 | +12% de chance de acerto +6% de chance de hit crítico | 136 | Espada de Sangue de Sprite (1) Cristal Dimensão (6) Dentes de Besta do Gelo (2) | |
| 65 | CD Celeste | 1822 | FOR +55 VIT +17 AGI +40 | Equipamento Único +18% de chance de acerto 15% de chance de ativar habilidade da arma ao atacar Habilidade: Espada simples chance de hit crítico e velocidade de movimento +20% Dura 10 segundos | 136 | Espada da Verdade do Emperador(1) Emblema de Sivalee Mutante (1) Pedra de Luz de Saphael(22) | |
| 66 | Imperador Derrotado - Imperdoável | 1446 | FOR +20 VIT +18 AGI +10 | Equpipamento Único +18% de Chance de acerto Transferir 30% do dano de um ataque normal para restaurar seu HP MP para usar uma skill -45 | 136 | Esáda Cristal de Sangue Sprite (1) Jade Cristal da Alma (3) Alma da Terra de Saphael(2) | |
| 68 | Espada Larga Selvagem de Bodor | 1502 | FOR +10 VIT +20 AGI +18 | +7% de chance de hit crítico} | 136 | Espada Cristal de Sangue Sprite (1) Cristal Dimensão (6) Cristal Raio de Sol da Montanha (2) | |
| 70 | Imperador Derrotado - Cavaleiro da Noite | 2005 | FOR +60 VIT +22 AGI +38 | Equipamento Único +18% de Chance de acerto Pode absorver 30% do dano de um ataque normal para curar seu próprio hp Reduz o custo de conjurar habilidades em 45MP | 136 | Imperador Derrotado - Imperdoável(1) Emblema Molilada Mutante(1) Pedra de Luz de Saphael(35) | |
| 71 | Espada do Fio Púrpuro dos Sprites | 1362 | AGI +18 | +10% de chance de acerto | 136 | Gema Aurora (75) Latido do Gigante Antigo (75) Pedra Verde Fluorescente(4) | |
| 74 | Sanções - Espada do Imperador | 1677 | FOR +17 VIT +17 AGI +20 | +12% de chance de acerto 5% de chance de ativar capacidades do armamento ao atacar Habilidade: Chance de golpe crítico +100% por 5 segundos | 136 | Espada de Fio Púpuro dos Sprites(1) Jade Cristal da Alma (5) Alma da Terra de Saphael(4) | |
| 75 | Lâmina Real - Salvação Sagrada | 2194 | FOR +64 VIT +24 AGI +40 | +18% de chance de acerto 5% de chance de ativar capacidades do armamento ao atacar Habilidade: Chance de golpe crítico +100% por 5 segundos | 136 | Sanções - Espada do Imperador (1) Emblema Negazord da Injustiça (1) Pérola da Luz de Saphael(35) | |
| 79 | Prisionerio do Gelo - O Tirano | 1827 | FOR +18 VIT +18 AGI +24 | +14% de chance de acerto Habilidade: FOR +50 15% de chance de ativar capacidades do armamento em cada ataque. Habilidade: MP do inimigo -3500~5000 Habilidade: Vontade do inimigo -180 por 8 segundos | 136 | Espada de Fio Púpura dos Sprites(1) Folha de Louro Dourada(1) Alma da Terra de Sphael(6) | |
| 80 | Senhor do Gelo - Supremo | 2387 | FOR +67 VIT +27 AGI +42 | +18% de chance de acerto Habilidade: FOR +50 15% de chance de ativar capacidades do armamento em cada ataque. Habilidade: MP do inimigo -3500~5000 Habilidade: Vontade do inimigo -180 por 8 segundos | 136 | Prisionerio do Gelo - O Tirano (1) Emblema de Gaeus Mutante (1) Pérola da Luz de Saphael(35) |





0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.