| Icon | Level
| Nome
| Bônus HP/MP
| Status Bônus
| Especial
| Durabilidade
| Materiais Necessários
|
 | 31 | Emblema de Lei | 211 HP | Nenhum | Nenhum | 130 | Cristal Magico(2) Minério Liga de Aço (60) |
 | 35 | Emblema da Lei Sprite | 264 HP | VIT +6 | Nenhum | 130 | Emblema de Lei (1) Essência do Sono (1) Ouro Antigo (3) |
 | 39 | Cavaleiro Brilhante | 422 HP | STR +7 VIT +11 | Velocidade de Movimento +10% | 130 | Emblema da Lei Sprite (1) Essência do Sono (1) Osso de Prata (4) |
 | 41 | Insígnia Celestial | 295 HP | Nenhum | Nenhum | 130 | Essência do Sono (2) Minério Meia-Noite (115) |
 | 45 | Insígnia Celestial Sprite | 352 HP | VIT +6 | Nenhum | 130 | Insígnia Celestial (1) Cristal Radiante(1) Membrana de Asa de Filhote de Dragão (3) |
 | 49 | Guardião da Ordem do Selo | 528 HP | STR +9 VIT +12 AGI +6 | 12% de chance de ativar a Habilidade de arma quando atacado Habilidade: Chance de bloqueio de escudo +100% Dura 6 Segundos | 130 | Insígnia Celestial Sprite (1) Cristal Radiante (1) Pedra Preciosa Luz Dançante (6) |
 | 50 | Ordem do Santuário do Selo | 528 HP | STR +30 VIT +35 VON +7 | 12% de chance de ativar a Habilidade de arma quando atacado Habilidade: Chance de bloqueio de escudo +100% Dura 6 Segundos | 130 | Guardião da Ordem do Selo (1) Emblema Ohmudo Mutante (1) Poeira de Luz de Sapahel (7) |
 | 51 | Insígnia do Arbítrio | 380 HP | Nenhum | Nenhum | 130 | Cristal Radiante (1) Minério de Platina (135) |
 | 55 | Insígnia do Arbítrio Sprite | 440 HP | VIT +10 | Nenhum | 130 | Insígnia do Arbítrio (1) Essência Profunda (1) Prata Branca Mágica (3) |
 | 59 | Emblema Olho de Deus | 634 HP | VIT +18 INT +10 | Quando equipado malicia causada por danos +10% 15% de chance de ativar Habilidade da arma ao atacar Habilidade: Ataque de perto +100% Dura 6 segundos | 130 | Insígnia do Arbítrio Sprite (1) Cristal do Sonho (2) Rabo de Verme Gigante (6) |
 | 60 | Mão do Cavaleiro Celestial | 634 HP | STR +12 VIT +11 INT +10 | Ao atacar fisicamente 10% de chance de Demônio Causar 676 DMG Quando equipado com escudo, Block +10% Quando equipado com martelo, Danos por Martelo +10% | 130 | Insígnia do Arbítrio Sprite (1) Coração do Céu de Saphael (6) Minério Escama de Dragão (1) |
 | 60 | Mão do Cavaleiro Celeste | 792 HP | STR +40 VIT +45 VON +11 | Ao atacar fisicamente 10% de chance de Demônio Causar 766 DMG Quando equipado com escudo, Chance de Bloqueio +10% Quando equipado com martelo, Danos por Martelo +10% | 130 | Mão do Cavaleiro Celestial(1) Emblema de Jenome Mutante (1) Pó de Luz de Saphael (15) |
 | 61 | Selo da Lealdade Sprite | 616 HP | VIT +14 | Nenhum | 152 | Cristal Radiante (2) Minério Cristal Ilusionário (150) Sangue Corrundum (3) |
 | 64 | Selo de Defesa da Luz | 739 HP | STR +15 VIT +21 INT +6 | 10% de chance de ativar a Habilidade da arma quando atacado Habilidade: Aleatoriamente remove um status negativo automaticamente | 152 | Selo da Lealdade Sprite (1) Cristal do Sonho (2) Cristal de Fóssil de Besta do Gelo (6) |
 | 65 | Livro Escudo Claro | 924 HP | STR +40 VIT +56 VON +16 | 10% de chance de ativar a Habilidade da arma quando atacado Habilidade: Aleatoriamente remove um status negativo automaticamente | 152 | Selo de Defesa da Luz (1) Emblema Sivalee Mutante (1) Pedra de Luz de Saphael (22) |
 | 67 | Estatua Divindade Eterna | 845 HP | STR +15 VIT +21 INT +12 | MP para usar uma Skill -30 15% de chance de ativar a habilidade da arma ao ser atacado Habilidade: Dano mágico recebido -100%, por 6 segundos | 152 | Selo da Lealdade Sprite (1) Alma do Céu de Saphael (3) Veia Gelo Cristalizado (6) |
 | 70 | ìcone Santificado - Platina | 1056 HP | STR +44 VIT +60 VON +16 | Reduz o custo de conjurar habilidades em 30MP 15% de chance de ativar capacidades do armamento ao receber ataques Habilidade: Dano mágica recebido -100%, por 6 segundos | 152 | Estatua Divindade Eterna (1) Emblema de Mutante Baha (1) Pedra de Luz Saphael (35) |
0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.