Munição do Lojista
[editar]Balas do Lojista
| Ícone | Level | Nome | Dano | Custo |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bala Simples | +20 | 48 | |
| 10 | Bala Primitiva | +21 | 70 | |
| 20 | Bala de Ferro | +29 | 2 | |
| 30 | Bala de Aço | +36 | 4 | |
| 40 | Bala Bom Franco-Atirador | +43 | 7 | |
| 50 | Bala Penetra Armadura | +50 | 10 |
[editar]Flechas do Lojista
| Ícone | Level | Nome | Dano | Custo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Flecha de Madeira | +15 | 33 | |
| 10 | Flecha Fortificada | +18 | 70 | |
| 20 | Flecha de Ferro | +24 | 2 | |
| 30 | Flecha de Atacante | +30 | 4 | |
| 40 | Flecha de Aço | +36 | 7 | |
| 50 | Flecha de Força | +41 | 10 |





0 Comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.